<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dataloo &#187; Aktion Überwach!</title>
	<atom:link href="http://www.dataloo.de/kategorie/aktion-uberwach/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataloo.de</link>
	<description>united trash!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sonstige Tracker</title>
		<link>http://www.dataloo.de/sonstige-tracker-1863.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/sonstige-tracker-1863.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Good News]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[uberwach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Uberwach.de in sich ist ja komplett paradox: wer mitmacht muss sich vorab selbst fragen, was er mit den Daten seiner Besucher anstellt und an wen er welche Daten Besucher weiterreicht und was damit passiert &#8211; ob der Empfänger kommerziell ist oder nicht, groß oder klein, spielt dabei keine Rolle. Und doch: die Neugier (?) besiegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uberwach.de">Uberwach.de</a> in sich ist ja komplett <strong>paradox</strong>: wer mitmacht <strong>muss </strong>sich vorab selbst fragen, was er mit den Daten seiner Besucher anstellt und an wen er welche Daten Besucher weiterreicht und was damit passiert &#8211; ob der Empfänger kommerziell ist oder nicht, groß oder klein, spielt dabei keine Rolle.</p>
<p>Und doch: die Neugier (?) besiegt am Ende alles und trotz dem <em>Dagegensein</em> das durch das Mitmachen an uberwach.de proklamiert wird hat sich die eigene Haltung ins <em>Dafürsein</em> gewandelt. <strong>wtf.</strong></p>
<p>Aus dieser Warte ist uberwach.de kein &#8220;Service&#8221; sondern technische Kritik, Kunst, whatever&#8230;</p>
<p>Die ganze Webwelt ist voll mit &#8220;i like it&#8221;´s, Amazon-iframes, Flickr-js-streams, Ads-ads-ads &#8211; wer sich da nur um Google Analytics schert ist noch nicht mal richtig losgelaufen.</p>
<p><em> Regen!</em></p>
<p><sub>1000 Dank an Christian für seine Anregung und die Gelegenheit mal wieder über Überwach zu sinnieren.</sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/sonstige-tracker-1863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Hit Blog Wonder &#8211; Stasi 2.0 bei tschk!talks am 7. Januar 10</title>
		<link>http://www.dataloo.de/one-hit-blog-wonder-stasi-2-0-bei-tschk-talks-am-7-januar-10-1543.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/one-hit-blog-wonder-stasi-2-0-bei-tschk-talks-am-7-januar-10-1543.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Good News]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachrohr für die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[tschk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Fein fein! Mal wieder was Neues: Nach dem letzten Egostreichel-Auftritt von dataloo im Rahmen von Talk about the Weather im Oktober letzten Jahres gibt´s am 7.1.10 für alle Nichterschienen (und klar auch alle die es nochmals gnnn wollen) die prima Möglichkeit das Being-Stasi-2.0 nachzuholen. Und zwar bei der Ur-Eröffnung der tschk!talks im Lupita. Mit dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fein fein! Mal wieder was Neues: </strong></p>
<p>Nach dem letzten Egostreichel-Auftritt von dataloo im Rahmen von <a title="Being Stasi 2.0" href="http://www.talk-about-the-weather.de/vol-16">Talk about the Weather</a> im Oktober letzten Jahres gibt´s am 7.1.10 für alle Nichterschienen (und klar auch alle die es nochmals gnnn wollen) die prima Möglichkeit das <em>Being-Stasi-2.0</em> nachzuholen. Und zwar bei der Ur-Eröffnung der <a title="Ideen, Projekte, Lebensentwürfe: tschk!talks bietet ein Forum für Präsentationen von Freunden für Freunde" href="http://tschk.de/tschktalks-001">tschk!talks</a> im <a title="La Lupita" href="http://lupita.twoday.net/">Lupita</a>.</p>
<p>Mit dabei ist auch wieder <a title="Freier Foto- / Videojournalist und Web-Entwickler" href="http://www.joergpfeiffer.de/">Jörg Pfeiffer</a> &#8211; seines Zeichens <a title="km42 ist ein Reiseformat von SPIEGEL ONLINE - für Leute, die den Sinn des Reisens kennen - und mit anderen teilen möchten." href="http://km42.spiegel.de/">km42-Reisender für Spiegel Online</a> und ein echt glänzender Unterhalter.</p>
<p><strong>Na dann bis denn!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/one-hit-blog-wonder-stasi-2-0-bei-tschk-talks-am-7-januar-10-1543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt ist schon wieder was passiert…</title>
		<link>http://www.dataloo.de/jetzt-ist-schon-wieder-was-passiert%e2%80%a6-1401.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/jetzt-ist-schon-wieder-was-passiert%e2%80%a6-1401.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Plagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland soll nun ein technisches System errichtet werden um bestimmte Inhalte im Internet zu sperren und die versuchten Zugriffe darauf zu protokollieren. Als Rechtfertigung für dieses System wird sehr öffentlichkeitswirksam das Thema Kinderpornographie genutzt. Welche Inhalte im Internet aber gesperrt werden sollen, bleibt dabei völlig intransparent und wird von sehr wenigen Menschen vom BKA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland soll nun ein technisches System errichtet werden um bestimmte Inhalte im Internet zu sperren und die versuchten Zugriffe darauf zu protokollieren. Als Rechtfertigung für dieses System wird sehr öffentlichkeitswirksam das Thema Kinderpornographie genutzt. Welche Inhalte im Internet aber gesperrt werden sollen, bleibt dabei völlig intransparent und wird von sehr wenigen Menschen vom BKA festgelegt werden. </p>
<p>Ich möchte der Regierung da auch keine anderen Absichten als den Kampf gegen Kinderpornographie unterstellen. Das Problem ist dabei die technische Infrastruktur die errichtet wird: Eine Apparatur zur selektiven Zensur des Internets. Und Technologien die erst einmal da sind, werden auch verwendet werden. Das zeigen die Technologiegeschichte und der Blick über den Tellerrand. Zuerst ist es nur Kinderpornographie, dann Glücksspiel, abwegige politische Gesinnungen… Und das alles auf einer Sperrliste die geheim bleibt und nicht öffentlich kontrolliert wird? </p>
<p>Die Evolution der Internetzensur in Deutschland ist bestimmt nicht geplant (ich glaube da nicht an Verschwörungstheorien), wird sich aber zwangsläufig mit einem bestehenden Zensur-Apparat ergeben.</p>
<p>Trotz einer <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860">Petition mit mehr als 130.000 Mitzeichnern</a> (die erfolgreichste Petition überhaupt) wurden sämtliche Expertenmeinungen (sogar <a href="http://mogis.wordpress.com/">Missbrauchsopfer sind gegen die Netzsperren</a>) zu diesem Thema ignoriert und dieses populistische aber recht wirkungslose Gesetz durchgewunken. Schade eigentlich, dass man nicht auf die 130.000 Menschen gehört hat &#8211; die kennen sich im Gegensatz zu vielen Politikern auch mit dem Internet aus.</p>
<p><strong>Mehr dazu:</strong><br />
<a href="http://ak-zensur.de/">Arbeitskreis gegen Zensur</a><br />
<a href="http://netzpolitik.org/2009/the-dawning-of-internet-censorship-in-germany/">Information on German internet censorship architecture in English</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/jetzt-ist-schon-wieder-was-passiert%e2%80%a6-1401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher: Bravsein wird bestimmt bald verboten.</title>
		<link>http://www.dataloo.de/sicher-bravsein-wird-bestimmt-bald-verboten-1013.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/sicher-bravsein-wird-bestimmt-bald-verboten-1013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinedurchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/sicher-bravsein-wird-bestimmt-bald-verboten-1013.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub ich fress Seife: Die Bayern! Eine CSU Mehrheit läßt die blau-weißen Bundestrojaner gleich samt Ermittler heimlich in die Wohnung rein (nur zum Installieren, gell? Jaja!). Bayerns Innenminister Herrmann findet das nicht so schlimm: &#8220;Der Vorwurf, dass irgendein braver Bürger plötzlich von Online-Durchsuchungen betroffen sein könnte, ist absurd.&#8221; Aber auch nur solange Bravsein nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub ich fress Seife:</p>
<p>Die Bayern! Eine CSU Mehrheit läßt die blau-weißen Bundestrojaner gleich samt Ermittler <strong>heimlich </strong>in die Wohnung rein (nur zum Installieren, gell? Jaja!). Bayerns Innenminister Herrmann findet das nicht so schlimm: &#8220;<a href="http://www.google.de/search?q=Der+Vorwurf%2C+dass+irgendein+braver+Bürger+plötzlich+von+Online-Durchsuchungen+betroffen+sein+könnte%2C+ist+absurd." title="google based reference kram">Der Vorwurf, dass irgendein braver Bürger plötzlich von Online-Durchsuchungen betroffen sein könnte, ist absurd.</a>&#8221;</p>
<p>Aber auch nur solange Bravsein nicht eine schwere Straftat ist&#8230; und bis dahin Daumen drücken fürs Somavolk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/sicher-bravsein-wird-bestimmt-bald-verboten-1013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stasi 2.0 &#8211; Schäuble fühlt sich nicht beleidigt</title>
		<link>http://www.dataloo.de/stasi-20-schauble-fuhlt-sich-nicht-beleidigt-1004.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/stasi-20-schauble-fuhlt-sich-nicht-beleidigt-1004.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Good News]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/stasi-20-schauble-fuhlt-sich-nicht-beleidigt-1004.html</guid>
		<description><![CDATA[Hab&#8217;s erst jetzt mitbekommen, dass die Ermittlungen gegen Schalke-Fans wegen Beleidigung eingestellt wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab&#8217;s erst jetzt mitbekommen, dass die <a href="http://www.dataloo.de/stasi-20-polizei-ermittelt-erneut-979.html" title="Stasi 2.0: Polizei ermittelt erneut">Ermittlungen gegen Schalke-Fans</a> wegen Beleidigung <a href="http://www.reviersport.de/50099---schalke-strafverfahren-wegen-stasi-2-0-eingestellt.html" title="Schäuble fühlt sich nicht beleidigt">eingestellt</a> wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/stasi-20-schauble-fuhlt-sich-nicht-beleidigt-1004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stasi 2.0: Polizei ermittelt erneut</title>
		<link>http://www.dataloo.de/stasi-20-polizei-ermittelt-erneut-979.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/stasi-20-polizei-ermittelt-erneut-979.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Schäublone]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/stasi-20-polizei-ermittelt-erneut-979.html</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 27. Spieltag der Bundesliga waren mal wieder riesige Stasi-2.0-Schäublonen-Transparente ein Dorn im Auge der Ordnungshüter. Beim Bundesligaspiel auf Schalke demonstrierten die Ultras Gelsenkirchen mit den Plakaten gegen die (auch erkennungsdienstlichen) Polizeimaßnahmen gegen rund 180 S04-Fußballfans drei Wochen zuvor beim Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Mal wieder prüft die Polizei, ob der Tatbestand der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits am 27. Spieltag der Bundesliga waren mal wieder riesige Stasi-2.0-Schäublonen-Transparente ein Dorn im Auge der Ordnungshüter. Beim Bundesligaspiel auf Schalke demonstrierten die <a href="http://www.ultras-ge.de" title="Homepage der Ultras Gelsenkirchen">Ultras Gelsenkirchen</a> mit den Plakaten gegen die <a href="http://www.reviersport.de/47900---schalke-polizei-ueberpruefte-190-ultras-koerperverletzung-landfriedensbruch.html" title="Stummer Protest der Nordkurve">(auch erkennungsdienstlichen) Polizeimaßnahmen</a> <a href="http://www.schalker-fanprojekt.de/startseite/news.php?news=207" title="Stellungnahme des Schalker Fanprojekts zu den Vorkommnissen beim Heimspiel gegen den MSV Duisburg am 14.3.2008 an der Glückauf-Kampfbahn">gegen</a> <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/gelsenkirchen/2008/3/18/news-31312747/detail.html" title="Kritik der Schalke-Fans nimmt zu">rund</a> 180 S04-Fußballfans drei Wochen zuvor beim Heimspiel gegen den MSV Duisburg. <a href="http://www.dataloo.de/die-schaublone-und-die-meinungsfreiheit-letzter-teil-737.html" title="Die Schäublone und die Meinungsfreiheit (letzter Teil)">Mal wieder</a> prüft die Polizei, ob der Tatbestand der Beleidung erfüllt ist. Mehr dazu auch auf <a href="http://www.pottblog.de/2008/04/07/polizeiermittlungen-wegen-stasi-20-schaeublone-von-wolfgang-schaeuble/" title="Polizeiermittlungen wegen Stasi 2.0-Schäublone von Wolfgang Schäuble">Pottblog</a>, <a href="http://www.dataloo.de/wp-admin/Stasi%202.0:%20Polizei%20ermittelt%20gegen%20Fussball-Fans" title="http://netzpolitik.org/2008/stasi-20-polizei-ermittelt-gegen-fussball-fans/">Netzpoltik</a>, <a href="http://www.bild.de/BILD/sport/fussball/bundesliga/vereine/schalke/2008/04/07/fan-vorsaenger/stasi-verhoer,geo=4198100.html" title="Prima - das erste mal Bild als Quelle:  Fan-Vorsänger zum Verhör">Bild</a>, <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/gelsenkirchen/2008/4/7/news-36153046/detail.html" title="Protest ruft Polizei auf den Plan">WAZ</a>.</p>
<p>Und auch im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Schalker gegen den FC Barcelona am 1.4.2008 wurde ein <a href="http://www.ultras-ge.de/site/2008/04/02/stasi-20-fahne-wurde-eingezogen/" title="Stasi 2.0 - Fahne wurde eingezogen">Stasi-2.0-Plakat eingezogen</a>. Die Polizei prüft anscheinden in diesem Fall, ob Strafanzeige wegen Verwendung verfassungsfeindlicher  Symbole (sic!) erstattet wird.</p>
<p>Ähnliches gabs übrigens auch schon letztes Jahr beim Heimspiel des <span class="statlink">1. FC Union Berlin gegen </span>VfB Lübeck &#8211; auch dort war eine Stasi-2.0-Fahne <a href="http://blogs.die-fans.de/yeti/433/Freie+Meinungs%E4u%DFerung%3F%21.html" title="Freie Meinungsäußerung?!">nicht</a> <a href="http://www.wuhlesyndikat.de/download/stellungnahme.pdf" title="Stellungnahme der Fans">gern</a> <a href="http://www.union-foto.de/udb/displayimage.php?album=222&amp;pos=134" title="Freie Meinungsäußerung">gesehen</a>.<a href="http://www.union-foto.de/udb/displayimage.php?album=222&amp;pos=134" title="Freie Meinungsäußerung"> </a></p>
<p>Überwachung ist im Fußball nicht grundlos immer wieder Thema. Es gibt in Deutschland die <a href="http://www1.polizei-nrw.de/lzpd/organisation/zentrale-informationsstelle-sporteinsaetze/article/datei-gewalttaeter-sport.html" title="Datei Gewalttäter Sport">Datenbank Gewalttäter Sport</a>, die vom <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Informationsstelle_Sporteins%C3%A4tze" title="Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze">ZIS</a> geführt wird und in der ca. 9700 Personen (Stand Jan. 2008) aus In- und Ausland gespeichert sind. Und auch in der Schweiz entstand bereits 2006 Vergleichbares im Vorfeld der Fußball-EM 2008: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Schweiz-nimmt-Anti-Hooligan-Datenbank-in-Betrieb--/meldung/86050" title="Schweiz nimmt Anti-Hooligan-Datenbank in Betrieb">die</a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HOOGAN" title="Hoogan - Schweizer Hooligan Datenbank">Datenbank</a> <a href="http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/themen/sicherheit/hooliganismus/informationssystem.html" title="Informationssystem HOOGAN">Hoogan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/stasi-20-polizei-ermittelt-erneut-979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCC veröffentlicht Schäubles Fingerabdruck</title>
		<link>http://www.dataloo.de/ccc-veroffentlicht-schaubles-fingerabdruck-973.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/ccc-veroffentlicht-schaubles-fingerabdruck-973.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Strandgut]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrischer-Pass]]></category>
		<category><![CDATA[ePass]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/ccc-veroffentlicht-schaubles-fingerabdruck-973.html</guid>
		<description><![CDATA[Prima Aktion und hoffentlich in der Folge auch ein prima Exemple. Dennoch sehr zwiespältig, dass die Bilddatei mit dem Fingerabdruck &#8220;schaeuble-attrappe.png&#8221; heißt&#8230; ob das wirklich Schäubles Abdruck ist, der von nem geklauten Glas stammen soll? Bestimmt! Weitere Abdrücke sollen in einem biometrischen Sammelalbum folgen (&#8220;He &#8211; haste den Beckstein schon? Laß mal gegen die Merkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccc.de/images/misc/schaeuble-attrappe.png" title="Das ganze Dinge nach dem *CLICK*"><img src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/schaeubles-fingerabdruck.jpg" title="Schäubles Fingerabdruck (das ganze Ding nach dem *CLICK*)" alt="Schäubles Fingerabdruck (das ganze Ding nach dem *CLICK*)" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/CCC-publiziert-die-Fingerabdruecke-von-Wolfgang-Schaeuble-Update--/meldung/105701" title="CCC publiziert die Fingerabdrücke von Wolfgang Schäuble">Prima Aktion</a> und hoffentlich in der Folge auch ein prima Exemple. Dennoch sehr zwiespältig, dass die Bilddatei mit dem Fingerabdruck &#8220;schaeuble-attrappe.png&#8221; heißt&#8230; ob das wirklich <a href="http://www.ccc.de/images/misc/schaeuble-attrappe.png" title="Die Attrappe">Schäubles Abdruck</a> ist, der von nem geklauten Glas stammen soll? Bestimmt!</p>
<p>Weitere Abdrücke sollen in einem biometrischen Sammelalbum folgen (&#8220;He &#8211; haste den Beckstein schon? Laß mal gegen die Merkel tauschen&#8230;&#8221;)&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ccc.de/updates/2008/schaubles-finger?language=de" title="Chaos Computer Club konkretisiert Biometrie-Debatte an Schäubles Fingerabdruck">CCC Datenschleuder</a> (<a href="http://netzpolitik.org/2008/datenschleuder-mit-sammelalbum-und-schaeubles-fingerabdruck/" title="Datenschleuder: mit Sammelalbum und Schäubles Fingerabdruck">via</a>)</p>
<p>[Nachtragsgedanke] Seltsam, daß kein Blog den Abdruck abbildet (auf die schnelle via <a href="http://rivva.de/about/http://www.ccc.de/updates/2008/schaubles-finger" title="Rivva zum Thema">rivva</a> hab ich auf jedenfall keins gefunden&#8230;). Schiss vor den rechtlichen Folgen oder verbietet das die Lizenz der Datenschleuder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/ccc-veroffentlicht-schaubles-fingerabdruck-973.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazin ANALOG #01 PRIVAT erschienen</title>
		<link>http://www.dataloo.de/magazin-analog-01-privat-erschienen-961.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/magazin-analog-01-privat-erschienen-961.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachrohr für die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Analog-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/magazin-analog-01-privat-erschienen-961.html</guid>
		<description><![CDATA[Über Post freu ich mich ja selten &#8211; meist Rechnungen, Finanzamtsnachzahlungen, vermeindliche Lottogewinne und Werbung für Herrenhalbschuhe ab 60 (ihr kennt das ja&#8230;). Aber an manchen Tagen kommts ganz anders: völlig überraschend ist die erste Ausgabe des Magazins Analog im Briefkasten gelandet (1000 Dank Svenja &#8211; war echt von den Socken&#8230;) Ich hab ja ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Post freu ich mich ja selten &#8211; meist Rechnungen, Finanzamtsnachzahlungen, vermeindliche Lottogewinne und Werbung für Herrenhalbschuhe ab 60 (ihr kennt das ja&#8230;).</p>
<p>Aber an manchen Tagen kommts ganz anders: völlig überraschend ist die erste Ausgabe des Magazins Analog im Briefkasten gelandet (<em>1000 Dank Svenja &#8211; war echt von den Socken&#8230;</em>)</p>
<p>Ich hab ja ein Faible für schöngemacht Selfmade-Magazine, -Zeitschriften und -Zeitungen und bin sehr begeistert (natürlich auch vor allem deswegen weil Stasi 2.0 und Schäublone drin sind) von dieser ersten Ausgabe, die sich dem Thema <strong>Privat </strong>widmet und dabei aus dem vollen digitalen Netz-und Blogalltag schöpft. Mal echt was anderes diese Inhalte statt durch LCD-Pixel auf Papier genießen zu können.</p>
<p>Für mich ne prima Klolektüre (und das ist absolut aufwertend gemeint &#8211; wo sonst hat man noch Zeit&#8230;) &#8211; also: <a href="http://www.analog-magazin.de/?page_id=8" title="NEU: ANALOG#01 ist ab dem 3. März 2008 druckfrisch erhältlich">kaufen, kaufen, kaufen.</a></p>
<p>Die neue Ausgabe des <a href="http://www.echtzeit.org/index.php?heft=5&amp;rubrik=1" title="Das gestaltete Magazins »echtzeit« des Fachbereichs Design der Fachhochschule Potsdam widmet sich in seiner fünften Ausgabe dem Thema Hilfe.">Echtzeit-Magazin</a> find ich ebenfalls prima.</p>
<p>PSsst: Leider ist meine Kamera am Arsch, sonst hätt ich euch noch ein paar schöne Schnappschüsse der Magazine dazugepackt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/magazin-analog-01-privat-erschienen-961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lidl fubar?</title>
		<link>http://www.dataloo.de/lidl-fubar-970.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/lidl-fubar-970.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Plagen]]></category>
		<category><![CDATA[Strandgut]]></category>
		<category><![CDATA[Bespitzelung]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/lidl-fubar-970.html</guid>
		<description><![CDATA[Feines Lidl-Logo-Redesign: das I als Kamera. Die Schäublevariante ehrt mich, find ich jedoch nicht sehr treffend. (via netzpolitik) cc-by metronauten. Lidl fubar: ich dachte ja immer, dass Lidl gut zu seinen Mitarbeitern ist und prima, rückenschonende HAG-Stühle an den Kassen stehen hat, aber vermutlich ist &#8211; wie bei schon bei den Kameras &#8211; auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feines Lidl-Logo-Redesign: das <strong>I</strong> als <strong>Kamera</strong>. Die Schäublevariante ehrt mich, find ich jedoch nicht sehr treffend.</p>
<p><img src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/lidl-kamera.gif" title="Lidl Kamera" alt="Lidl Kamera" width="200" /> <img src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/lidl-schaeuble.gif" title="Lidl Schäuble" alt="Lidl Schäuble" width="200" /></p>
<p>(via <a href="http://netzpolitik.org/2008/das-neue-lidl-logo/" title="Das neue Lidl-Logo">netzpolitik</a>) cc-by <a href="http://www.metronaut.de/?p=541" title="Spitzel-Skandal: Lidl ändert Logo">metronauten</a>.</p>
<p><em><a href="http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/unternehmen/:%DCberwachungsskandal-Lidl-Mitarbeiter/615031.html" title="Lidl gibt Bespitzelung zu">Lidl fubar</a></em>: ich dachte ja immer, dass Lidl gut zu seinen Mitarbeitern ist und prima, rückenschonende <a href="http://www.hag.no/hag_germany.nsf" title="Hag">HAG-Stühle</a> an den Kassen stehen hat, aber vermutlich  ist &#8211; wie bei schon bei den Kameras &#8211; auch das mit den Stühlen in Wahrheit ganz anders &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/lidl-fubar-970.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappensieg Vorratsdatenspeicherung</title>
		<link>http://www.dataloo.de/etappensieg-vorratsdatenspeicherung-964.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/etappensieg-vorratsdatenspeicherung-964.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Überwach!]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachrohr für die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/etappensieg-vorratsdatenspeicherung-964.html</guid>
