<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dataloo &#187; banksy</title>
	<atom:link href="http://www.dataloo.de/tag/banksy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataloo.de</link>
	<description>united trash!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Florale Pflastersteine &#8211; Woche 31</title>
		<link>http://www.dataloo.de/florale-pflastersteine-1426.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/florale-pflastersteine-1426.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenderblatt]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[bethlehem]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Ein selten fotografierter Banksy in der Nähe von Bethlehem. Kalenderblatt als Desktophintergrund zum Runterladen >> Desktophintergrund Woche 31 Kurzanleitung: 1. Hintergrund-Bild anklicken. 2. Mit der rechten Maustaste auf das sich öffnende Bild klicken. 3. Im Menü &#8220;Als Hintergrund&#8221; oder &#8220;Als Hintergrundbild einrichten&#8230;&#8221; auswählen. 4. Eine Woche lang geniessen, dann das neue Kalenderblatt auf Dataloo holen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Florale Pflastersteine" src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/09-kw_31.jpg" /></p>
<p><em>Ein selten fotografierter Banksy in der Nähe von Bethlehem.</em></p>
<p><font size="-2">Kalenderblatt als Desktophintergrund zum Runterladen</font><br />
>> <a title="1. Hier klicken - 2. Rechte Maustaste drücken -- 3. 'Als Hintergrund' auswählen" href="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/09-kw_31-wallpaper.jpg">Desktophintergrund Woche 31</a></p>
<p><font size="-2"><strong>Kurzanleitung: </strong><br />
1. Hintergrund-Bild anklicken.<br />
2. Mit der rechten Maustaste auf das sich öffnende Bild klicken.<br />
3. Im Menü &#8220;Als Hintergrund&#8221; oder &#8220;Als Hintergrundbild einrichten&#8230;&#8221; auswählen.<br />
4. Eine Woche lang geniessen, dann das neue Kalenderblatt auf Dataloo holen. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/florale-pflastersteine-1426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peace with Banksy &#8211; Woche 12</title>
		<link>http://www.dataloo.de/peace-with-banksy-1272.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/peace-with-banksy-1272.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenderblatt]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[frieden]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[westjordanland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Ein echter Banksy in der Nähe der &#8220;Sicherheitsmauer&#8221; in Bethlehem. Kalenderblatt als Desktophintergrund zum Runterladen >> Desktophintergrund Woche 12 Kurzanleitung: 1. Hintergrund-Bild anklicken. 2. Mit der rechten Maustaste auf das sich öffnende Bild klicken. 3. Im Menü &#8220;Als Hintergrund&#8221; oder &#8220;Als Hintergrundbild einrichten&#8230;&#8221; auswählen. 4. Eine Woche lang geniessen, dann das neue Kalenderblatt auf Dataloo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Peace with Banksy" src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/09-kw_12.jpg" /></p>
<p><em>Ein echter Banksy in der Nähe der &#8220;Sicherheitsmauer&#8221; in Bethlehem.</em></p>
<p><font size="-2">Kalenderblatt als Desktophintergrund zum Runterladen</font><br />
>> <a title="1. Hier klicken - 2. Rechte Maustaste drücken -- 3. 'Als Hintergrund' auswählen" href="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/09-kw_12-wallpaper.jpg">Desktophintergrund Woche 12</a></p>
<p><font size="-2"><strong>Kurzanleitung: </strong><br />
1. Hintergrund-Bild anklicken.<br />
2. Mit der rechten Maustaste auf das sich öffnende Bild klicken.<br />
3. Im Menü &#8220;Als Hintergrund&#8221; oder &#8220;Als Hintergrundbild einrichten&#8230;&#8221; auswählen.<br />
4. Eine Woche lang geniessen, dann das neue Kalenderblatt auf Dataloo holen. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/peace-with-banksy-1272.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy Mädchen &#8211; Woche 06</title>
		<link>http://www.dataloo.de/banksy-madchen-woche-06-1105.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/banksy-madchen-woche-06-1105.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalenderblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[bethlehem]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[mauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Bethlehem, Westjordanland, Nähe &#8220;Sicherheitsmauer&#8221; und Checkpoint Kalenderblatt als Desktophintergrund zum Runterladen >> Desktophintergrund Woche 06 Kurzanleitung: 1. Hintergrund-Bild anklicken. 2. Mit der rechten Maustaste auf das sich öffnende Bild klicken. 3. Im Menü &#8220;Als Hintergrund&#8221; oder &#8220;Als Hintergrundbild einrichten&#8230;&#8221; auswählen. 4. Eine Woche lang geniessen, dann das neue Kalenderblatt auf Dataloo holen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Banksy Mädchen" src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/09-kw-06.jpg" /></p>
<p><em>Bethlehem, Westjordanland, Nähe &#8220;Sicherheitsmauer&#8221; und Checkpoint</em></p>
<p><font size="-2">Kalenderblatt als Desktophintergrund zum Runterladen</font><br />
>> <a title="1. Hier klicken - 2. Rechte Maustaste drücken -- 3. 'Als Hintergrund' auswählen" href="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/09-kw-06-wallpaper.jpg">Desktophintergrund Woche 06</a></p>
<p><font size="-2"><strong>Kurzanleitung: </strong><br />
1. Hintergrund-Bild anklicken.<br />
2. Mit der rechten Maustaste auf das sich öffnende Bild klicken.<br />
3. Im Menü &#8220;Als Hintergrund&#8221; oder &#8220;Als Hintergrundbild einrichten&#8230;&#8221; auswählen.<br />
4. Eine Woche lang geniessen, dann das neue Kalenderblatt auf Dataloo holen. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/banksy-madchen-woche-06-1105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy pimps Paris Hilton</title>
		<link>http://www.dataloo.de/banksy-pimps-paris-hilton-339.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/banksy-pimps-paris-hilton-339.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 20:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Strandgut]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachrohr für die Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Strandgut]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[paris-hilton]]></category>
		<category><![CDATA[streetart]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/banksy-pimps-paris-hilton-339.html</guid>
		<description><![CDATA[Banksy ist ein (Straßen-)Künstler von ganz neuem Format: Ein anti-kommerzielle Lausbub dessen hochkreativen Werke fast immer auch eine Aussage treffen, die man selbst sofort unterschreiben könnte. Jetzt hat er 500 modifizierte CDs von Paris Hilton in britischen Musikläden eingeschmuggelt und so in den normalen Verkaufszyklus eingebracht. >> Das Making-Of Video >> Fotos der CD Banksy wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Damm hot art rocker!" href="http://www.banksy.co.uk/" target="_blank">Banksy</a> ist ein (Straßen-)Künstler von ganz neuem Format: Ein anti-kommerzielle Lausbub dessen hochkreativen Werke fast immer auch eine Aussage treffen, die man selbst sofort unterschreiben könnte. Jetzt hat er 500 modifizierte CDs von Paris Hilton in britischen Musikläden eingeschmuggelt und so in den normalen Verkaufszyklus eingebracht.</p>
<p><strong>>></strong> <a title="Das Making-Of Video" href="http://www.youtube.com/watch?v=lxUl9Mxbh1E" target="_blank">Das Making-Of Video</a><br />
<strong>>></strong> <a title="Fotos " href="http://www.flickr.com/photos/sharl/sets/72157594266743665/detail/" target="_blank">Fotos der CD</a></p>
<p>Banksy wird vom Straßenkünstler zu einem der bedeutendsten Künstler der nahen Zukunft werden – Wer&#8217;s noch nicht weiss: Merkt euch meine Worte&#8230;<br />
[via <a title="A very kühl blog" href="http://www.popnutten.de/archiv/2006/09/04/banksy-vs-paris-hilton-thats-hot/" target="_blank">Popnutten</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/banksy-pimps-paris-hilton-339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

