<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dataloo &#187; media_lab</title>
	<atom:link href="http://www.dataloo.de/tag/media_lab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataloo.de</link>
	<description>united trash!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Behäbige Dampfer und flinke Boote</title>
		<link>http://www.dataloo.de/behabige-dampfer-und-flinke-boote-69.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/behabige-dampfer-und-flinke-boote-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strandgut]]></category>
		<category><![CDATA[Die_Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[media_lab]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas_negroponte]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkopf]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Neulich in der grandiosen ZEIT gab es ein nettes Interview mit Nicholas Negroponte:&#160;Media Lab-Gr&#252;nder, Wired-Star und sowieso Godfather der digitalen Kultur. Was er im Gespr&#228;ch so &#252;ber die digitale Welt sagt ist zwar&#160;interessant, aber eben auch nicht au&#223;erordentlich &#252;berraschend oder vision&#228;r. Sein aktuelles Projekt, bei dem er&#160;100 Millionen Laptops zu je 100 Dollar in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich in der grandiosen <a title="Beste Wochenzeitung Deutschlands." href="http://www.zeit.de" target="_self">ZEIT</a> gab es ein nettes <a title="Ich lese DIE ZEIT als Printversion - Aber Nick muss man ja fast im Netz lesen..." href="http://www.zeit.de/2005/47/P-Negroponte" target="_self">Interview mit Nicholas Negroponte</a>:&nbsp;<a title="Das war in den 90ern das Größte überhaupt!" href="http://www.media.mit.edu/" target="_self">Media Lab</a>-Gr&uuml;nder, <a title="DAS Geek-Magazin mitte der 90er!" href="http://www.wired.com/" target="_self">Wired</a>-Star und sowieso Godfather der digitalen Kultur. Was er im Gespr&auml;ch so &uuml;ber die digitale Welt sagt ist zwar&nbsp;interessant, aber eben auch nicht au&szlig;erordentlich &uuml;berraschend oder vision&auml;r. Sein <a title="Digitale Entwicklungshilfe" href="http://laptop.media.mit.edu/" target="_self">aktuelles Projekt</a>, bei dem er&nbsp;100 Millionen Laptops zu je 100 Dollar in die dritte Welt zu verschiffen m&ouml;chte, finde ich teilweise sehr fragw&uuml;rdig. Er sagt allerdings etwas &uuml;ber Unternehmenskultur, bei dem ich Ihm komplett zustimmen kann:</p>
<blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px"><p>&quot;Wird ein Unternehmen gro&szlig;, braucht man 50 Prozent der Leute, um die anderen 50 zu managen. Die wiederum m&uuml;ssen die H&auml;lfte ihrer Zeit aufbringen, um sich managen zu lassen. Netto leisten also nur 25 Prozent eines Unternehmens produktive Arbeit. In kleinen Start-ups liegt diese Zahl eher bei 90 Prozent.&quot;</p>
</blockquote>
<p dir="ltr">
Wie hoch wohl diese Effektivitätsquote beim deutschen Staatsapparat ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/behabige-dampfer-und-flinke-boote-69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

