<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dataloo &#187; zeit</title>
	<atom:link href="http://www.dataloo.de/tag/zeit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataloo.de</link>
	<description>united trash!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>24 Stunden &#8211; Upgrade gesucht</title>
		<link>http://www.dataloo.de/24-stunden-upgrade-gesucht-407.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/24-stunden-upgrade-gesucht-407.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenszeitkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Plagen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/24-stunden-upgrade-gesucht-407.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag hat 24 Stunden. Davon schlafe ich 8, bewege mich 1 Stunde von A nach B, bin 1 Stunde mit Nahrungsaufnahme beschäftigt, verbringe 15 Minuten auf dem Klo, 20 Minuten im Bad und 20 Minuten im Haushalt. Aber halt, da war doch noch was?! Genau: ich arbeite täglich noch zwischen 1 und 14 Stunden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tag hat 24 Stunden. Davon schlafe ich 8, bewege mich 1 Stunde von A nach B, bin 1 Stunde mit Nahrungsaufnahme beschäftigt, verbringe 15 Minuten auf dem Klo, 20 Minuten im Bad und 20 Minuten im Haushalt. Aber halt, da war doch noch was?! Genau: ich arbeite täglich noch zwischen 1 und 14 Stunden. Da bleibt nicht viel übrig.</p>
<p>Wie soll ich in dieser Zeit alles unterbringen was ich gerne tun möchte: Fahrrad fahren, mit Freunden sprechen, Kontakte in die USA halten, Blogs lesen, in Dataloo schreiben, Krafttraining, Ausdauertraining, Bücher lesen, Sex haben, private Emails beantworten, mit der Familie telefonieren, für Freunde kochen, mit Freunden trinken, tanzen, ausgehen, mehr Konzerte sehen, ins Theater gehen, interessante neue Kinofilme gucken, interessante alte Kinofilme auf DVD gucken, entspannt Musik hören, Wired lesen, Brand Eins lesen, die Zeit lesen, Snowboarden, Surfen, Tracks auf Arte sehen, Kulturzeit auf 3Sat sehen, Harald Schmidt im Ersten belachen, in Berlin spazieren gehen, in den Bergen wandern, neue Stadtteile erforschen, neuen Menschen kennen lernen, alte Freunde kontaktieren, mit Freunden Dinner abhalten, guten Rotwein trinken, Online Spiele zocken, Brandenburg bereisen, Deutschland bereisen, Europa bereisen, die Welt bereisen, gut zuhören, gut sprechen, neue Ideen generieren, alte schlechte Ideen verwerfen&#8230; und bei alle dem natürlich noch <em>immer schön entspannt bleiben</em>.</p>
<p>Die einzige Lösung scheint mir ab jetzt sofort auf Schlaf und Arbeit zu verzichten, dann hätte ich evtl. die Chance einen kleinen Teil davon umzusetzen. Aber auch dann würde sich das Problem nicht auflösen, sondern die Wunschliste länger, und die restliche Zeit knapper werden, bis die Zeit wieder auf Null geschrumpft ist. Das verhält sich ähnlich wie mit einer neuen Festplatte: Erst scheint die neue so viel Platz zu bieten, um dann schon nach kurzer Zeit wieder mit gewachsenen Datenbergen und Betriebssystemen prall gefüllt zu sein: 0MB frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/24-stunden-upgrade-gesucht-407.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>714 Spam-Emails an einem Tag</title>
		<link>http://www.dataloo.de/714-spam-emails-an-einem-tag-365.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/714-spam-emails-an-einem-tag-365.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plagen]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/714-spam-emails-an-einem-tag-365.html</guid>
		<description><![CDATA[Früher war ich mal der Meinung Email-Spam ist nicht so schlimm: Ein kurzer Klick auf den ENTF-Knopf und ab in den Müll. Das war noch in Zeiten von 20 Spam-Emails pro Tag. Jetzt habe ich an einem einzigen Tag 714 Spam-Emails bekommen, das gibt’s doch gar nicht! Die Viagra und Schwanzverlängerungsidioten übernehmen die Herrschaft im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher war ich mal der Meinung Email-Spam ist nicht so schlimm: Ein kurzer Klick auf den ENTF-Knopf und ab in den Müll. Das war noch in Zeiten von 20 Spam-Emails pro Tag.</p>
<p><img id="image364" alt="Ihr Spam-Schweine lasst mich in Ruhe!" src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/spam-arschloecher.gif" /></p>
<p>Jetzt habe ich <em>an einem einzigen Tag 714 Spam-Emails</em> bekommen, das gibt’s doch gar nicht! Die Viagra und Schwanzverlängerungsidioten übernehmen die Herrschaft im Email-Bereich. Wer kennt das beste und zuverlässigste Anti-Spam Tool? <strong>HILFE!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/714-spam-emails-an-einem-tag-365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch nicht weg, aber nicht mehr hier</title>
		<link>http://www.dataloo.de/noch-nicht-weg-aber-nicht-mehr-hier-311.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/noch-nicht-weg-aber-nicht-mehr-hier-311.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 00:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenszeitkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Plagen]]></category>
		<category><![CDATA[san-francisco]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/noch-nicht-weg-aber-nicht-mehr-hier-311.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein nerviges, komisches aber schwer zu verdrängendes Gefühl hat mich in den Klauen: Ich bin noch immer in San Francisco, aber irgendwie nicht mehr hier. Als ich heute am Union Square war dachte ich „Das letzte mal Downtown…“, wenn das morgen mit dem Surfen klappt, dann ist es der finale Wellenritt (zumindest 2006). Jetzt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image313" alt="San Francisco bei Nacht" src="http://www.dataloo.de/wp-content/uploads/san-francisco-bei-nacht.jpg" /><br />
Ein nerviges, komisches aber schwer zu verdrängendes Gefühl hat mich in den Klauen: Ich bin noch immer in San Francisco, aber irgendwie nicht mehr hier. Als ich heute am Union Square war dachte ich „Das letzte mal Downtown…“, wenn das morgen mit dem Surfen klappt, dann ist es der finale Wellenritt (zumindest 2006). Jetzt in einer Woche sitze ich bereits im Flugzeug nach Berlin. Die ganzen Wochen hier waren so locker und leicht, jetzt drängt die Zeit. Freunde fragen mich was ich noch alles machen will in den letzten Tagen, der Nebel ärgert mich, weil ich dann nicht Fahrrad fahren will. Ein ähnliches Gefühl hatte ich in Berlin in den Tagen vor dem Abflug, jetzt habe ich es hier. Aber ich freue mich auch wieder auf den Summer in Berlin (ohne Nebel).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/noch-nicht-weg-aber-nicht-mehr-hier-311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verlorenen Zeit</title>
		<link>http://www.dataloo.de/die-verlorenen-zeit-271.html</link>
		<comments>http://www.dataloo.de/die-verlorenen-zeit-271.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 04:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebenszeitkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Plagen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[san-francisco]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataloo.de/die-verlorenen-zeit-271.html</guid>
		<description><![CDATA[Leider: Wenn man am Laptop arbeitet, vergeht ein Tag in San Francisco genau so schnell wie in Berlin. Scheisse. (Dies scheint der 200. Beitrag in Dataloo zu sein)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Leider:</em> Wenn man am Laptop arbeitet, vergeht ein Tag in San Francisco genau so schnell wie in Berlin.<br />
<strong>Scheisse.</strong></p>
<p>(Dies scheint der 200. Beitrag in Dataloo zu sein)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataloo.de/die-verlorenen-zeit-271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

